Las piezas de escape de acero inoxidable de la manguera de trenzado de alambre Ss201 Ss409 de metal 45 mmx152 mmx252 mm
de una longitud de 45 mm
,ss409 manguera trenzada de alambre
,Tubos de escape flexibles de acero inoxidable 201
Tubo flexible de escape de acero inoxidable SS201 SS409 45mmx152mmx 252mm con trenzado de alambre
Eltubo flexible de escapees una pieza de tubería flexible que permite cierta flexibilidad al sistema de escape. Los tubos flexibles son una parte esencial de cualquier vehículo de tracción delantera y en la mayoría de los vehículos de tracción total. En los coches de tracción delantera, dado que el motor está montado transversalmente, cuando se acelera el motor se balancea y el tubo flexible protege el sistema de escape de roturas y más ruido. Sin esa flexibilidad adicional, el movimiento de balanceo agrietaría el sistema de escape y causaría una fuga ruidosa.
Suministramos tubos flexibles en los siguientes modelos:
| Tipo A | Tubo flexible trenzado exterior con fuelle interior |
| Tipo B | Tubo flexible trenzado exterior con revestimiento trenzado y fuelles en el medio |
| Tipo C | Fuelles con revestimiento entrelazado |
| Tipo D | Modelos Tipo A B C + Boquillas |
| Modelo OEM | Disponible bajo pedido |

Especificación del tubo flexible de escape:

| Diámetro interior (ID) | Longitud flexible (L) | Longitud total (L) | |||
| Pulgada | mm | Pulgada | mm | Pulgada | mm |
| 1-3/4" | 45 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 48 | 4" | 102 | 8" | 203 | |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 2" | 50.8 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 54 | 4" | 102 | 8" | 203 | |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10 | 254 | 14" | 356 | ||
| 2-1/4" | 57.2 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 2-1/2" | 63.5 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 3" | 76.2 | 4" | 102 | 8" | 203 |
| 6" | 152 | 10" | 254 | ||
| 8" | 203 | 12" | 305 | ||
| 10" | 254 | 14" | 356 |
||
Almacén de tubos flexibles de escape:




Embalaje y tiempo de entrega:
Método de embalaje: 25 piezas por caja, cada pieza está envuelta con una bolsa de plástico.
Tiempo de entrega: en 7 días si hay existencias disponibles. Nueva producción según la cantidad del pedido.

Preguntas frecuentes
1. P: ¿Qué hay de las condiciones de pago?
T/T 100% para pedidos de valor inferior a $3000. De lo contrario, 30% de depósito por adelantado, el saldo contra la copia de B/L. También se puede discutir cuando tengamos una relación amistosa.
2. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Podemos producir 100.000 piezas por mes. Normalmente, 5-8 días si hay existencias disponibles.
3. P: ¿Puedo obtener una muestra?
Por supuesto, estamos dispuestos a suministrar muestras gratuitas para su control de calidad. Pero el costo del flete corre a cargo del comprador.
4. P: ¿Cuál es el precio?
Precio razonable, precio competitivo y precios aceptables, todos basados en una buena calidad.
Contáctame en línea o por correo electrónico. Le daremos la oferta más rápida y mejor. Gracias.
