Id 2.25 pulgadas 57 mm Ss tubo flexible doble alambre trenzado y cuello
2.25 tubo de escape flexible de acero inoxidable
,Tubo flex SS de 57 mm
,tubo de doble alambre trenzado con trenzas
ID 2.25 pulgadas 57 mm de acero inoxidable de escape tubo flexible acoplamiento flexible / acoplador con doble alambre trenzado y cuello
- Aplicable a la tubería de escape Entrada: 2,25 pulgadas
- Nuevo doble trenzado proporciona un diseño de tubo altamente flexible
- Fabricados con acero inoxidable para su durabilidad y resistencia a la corrosión
- Por favor, confirme el tamaño antes de comprar. Ofrecido en una variedad de estilos y tamaños para sus necesidades de instalación
- Modo de instalación: Soldado
Introducción breve del tubo de escape flexible:
| Discrición | Pipa de agitación flexible | No de piezas. | El número y el número de los certificados y certificados |
| Diámetro interior | 2.25" / 57 mm | El estilo | tubo flexible con pezón / tubo de extensión |
|
Duración de la boquilla
|
6 pulgadas / 150 mm | Préstamo total | 10 pulgadas / 250 mm |
| Material de las tuberías flexibles | Acero inoxidable 304 201 | Materiales conjuntos | acero aluminizado |
| Marca del coche | El uso universal | Aplicación | Tubo de escape de varios de coche, autobús, camión, y así sucesivamente. |
| Envasado | Bolsa de plástico y caja navegable | Cantidad del paquete | 1 piezas |
| Marca del producto | YP | Lugar de origen | Tianjin, China |
| Certificado | El ISO | Garantización | Un año |

Especificación del tubo de escape flexible que tenemos:
| Diámetro interno (ID) | Duración de la flexión ((L) | Duración total ((L) |
| 1 a 3/4 ′′ (45 mm) | 4 ′′ (~ 102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ (~ 152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ (356 mm) | |
| 48 mm | 4 ′′ (~ 102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ (~ 152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ (356 mm) | |
| 2 ′′ ((50,8 mm) | 4 ′′ (~ 102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ (~ 152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ (356 mm) | |
| 54 mm | 4 ′′ (~ 102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ (~ 152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ (356 mm) | |
| 2 a 4 mm y 57,2 mm | 4 ′′ (~ 102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ (~ 152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ (356 mm) | |
| 2 1/2 ′′ (de 63,5 mm) | 4 ′′ (~ 102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ (~ 152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ (356 mm) | |
| 3 ′′ ((76.2 mm) | 4 ′′ (~ 102 mm) | 8 ′′ ((203 mm) |
| 6 ′′ (~ 152 mm) | 10 ′′ (254 mm) | |
| 8 ′′ ((203 mm) | 12 ′′ (305 mm) | |
| 10 ′′ (254 mm) | 14 ′′ (356 mm) | |
| Nota: Los tamaños personalizados están disponibles | ||
Embalaje del tubo de escape flexible:
25 pcs por cartón, bolsa de película para cada producto.






Preguntas frecuentes
1P: ¿Qué tal las condiciones de pago?
T / T 100% para el valor del pedido inferior a $ 3000. De lo contrario, 30% de depósito por adelantado, el saldo contra la copia de B / L. También se puede discutir cuando tenemos una relación amistosa.
2¿Qué tal el tiempo de entrega?
Normalmente, 5-8 días si hay existencias disponibles.
3P: ¿Puedo obtener una muestra?
Por supuesto, estamos dispuestos a suministrar muestras gratis para su comprobación de calidad. Pero la tarifa de flete está en el lado del comprador.
4P: ¿Cuál es el precio?
Precio razonable, precio competitivo y precios aceptables, todos basados en buena calidad.
Póngase en contacto conmigo en línea o por correo electrónico. Le daremos la mejor oferta rápida. Gracias.
