Tubo de escape flexible de acero trenzado doble de alta resistencia de 2.5 pulgadas de diámetro interior para Chevrolet
Tubo de escape flexible de acero de 2.5 pulgadas de diámetro interior
,Junta flexible de escape de 2.5 pulgadas para Chevrolet
,Tubo de escape flexible de acero para Chevrolet
2.5 pulgadas de ID de trabajo pesado doble trenzado UNIVERSAL 2-1 / 2 "pulgadas de escape conector de tubería flexible
Descripción del producto:
Nuestros tubos de escape son con juntas de expansión de acero inoxidable, que están diseñadas para el escape del motor.núcleo interior enroscado para reducir las vibraciones y evitar fugas de gases de escape.
Las tuberías flexibles se ofrecen en una variedad de longitudes, diámetros y estilos más abajo.
| Nombre | Sistema de escape delantero de Ford Flexible tubo de escape de 3 pulgadas |
| Materiales flexibles | de acero inoxidable |
| Capilla de las articulaciones | de aluminio |
| Diámetro interno | 3" de largo |
| entrada / salida | Soldadura - encendido |
| Acaba. | Es natural. |
¿Qué quieres decir?Especificaciones de los productos popularesTubo de escape flexible de 3 pulgadas
:
| La parte No. | Diámetro interno. pulgada | Diámetro interno en mm | Duración de pulgada | Duración en mm |
| YP13404 | 1 a 3/4" | 45 | 4" de largo. | 102 |
| YP13406 | 1 a 3/4" | 45 | 6" de largo | 152 |
| YP13407 | 1 a 3/4" | 45 | 7" de largo. | 178 |
| YP13408 | 1 a 3/4" | 45 | 8" de largo | 203 |
| El número de unidades de producción | 1 a 3/4" | 45 | 9" de largo | 230 |
| Las empresas de la Unión Europea | 1 a 3/4" | 45 | 10" de largo. | 254 |
| El número de unidades de producción | 1 a 3/4" | 45 | 11" de largo | 280 |
| Las demás medidas | 1 a 3/4" | 45 | 12" de largo. | 305 |
| YP20004 | 2 " por segundo | 50.8 | 4" de largo. | 102 |
| YP20006 | 2 " por segundo | 50.8 | 6" de largo | 152 |
| YP20008 | 2 " por segundo | 50.8 | 8" de largo | 203 |
| YP20009 | 2 " por segundo | 50.8 | 9" de largo | 230 |
| YP20010 | 2 " por segundo | 50.8 | 10" de largo. | 254 |
| YP20011 | 2 " por segundo | 50.8 | 11" de largo | 280 |
| YP20012 | 2 " por segundo | 50.8 | 12" de largo. | 305 |
| Las demás medidas | 2 y 4" | 57.2 | 4" de largo. | 102 |
| YP21406 | 2 y 4" | 57.2 | 6" de largo | 152 |
| Las demás medidas | 2 y 4" | 57.2 | 8" de largo | 203 |
| YP21409 | 2 y 4" | 57.2 | 9" de largo | 230 |
| YP21410 | 2 y 4" | 57.2 | 10" de largo. | 254 |
| Se trata de un documento de identificación. | 2 y 4" | 57.2 | 11" de largo | 280 |
| YP21412 | 2 y 4" | 57.2 | 12" de largo. | 305 |
| YP21204 | 2 1/2 " / 3 " | 63.5 / 76.2 | 4" de largo. | 102 |
| YP21206 | 2 1/2 " / 3 " | 63.5 / 76.2 | 6" de largo | 152 |
| YP21208 | 2 1/2 " / 3 " | 63.5 / 76.2 | 8" de largo | 203 |
| YP21209 | 2 1/2 " / 3 " | 63.5 / 76.2 | 9" de largo | 230 |
| YP21210 | 2 1/2 " / 3 " | 63.5 / 76.2 | 10" de largo. | 254 |
| YP21211 | 2 1/2 " / 3 " | 63.5 / 76.2 | 11" de largo | 280 |
| YP21212 | 2 1/2 " / 3 " | 63.5 / 76.2 | 12" de largo. | 305 |

¿Qué quieres decir?Almacenamiento, embalaje y entrega

Embalaje deTubo de escape flexible de 3 pulgadas
25 piezas en una caja de cartón

¢Contáctenos:
