Silenciador diésel de alto rendimiento con flujo inverso de 24" y entrada/salida de 4"
Silenciador diésel de alto rendimiento de 24" de salida
,Silenciador diésel de alto rendimiento con flujo inverso
,Silenciador de 4" de entrada con flujo inverso
4" de entrada/salida 24" de cuerpo de acero inoxidable de rendimiento del amortiguador diesel
Descripción del producto:
El amortiguador de escape con entrada y salida de 4,0 pulgadas, longitud total de 30 pulgadas, tipo de cuerpo redondo, material de acero inoxidable, generalmente acero inoxidable 409, superficie natural,con soldadura continua de larga duraciónDiseño de flujo inverso. Este es un silenciador de sujeción, también se puede proporcionar un silenciador diesel de soldadura.
Se trata de un sistema de control de velocidad.
| Nombre | Acero inoxidable 2,5"Muffler de resonancia universal de entrada y salida
|
| Diseño | Flujo inverso |
| Diámetro de entrada / salida | 4.0 pulgadas |
| longitud del cuerpo | 24 pulgadas |
| Duración total | 30 pulgadas |
| Modelo de automóvil | Ford, Toyota, Buick, Chevrolet, Nissan, Volkswagen... ¿Qué es lo que quieres decir con eso? |
Otros tamaños de silenciadores:
| Especificación. | El tamaño | Duración del cuerpo | Duración total | Descripción |
| M002 | 3 ¢ | 12 ¢ | 14 ¢ | entrada/salida 2" |
| M002 | 3.5 | 12 ¢ | 14 ¢ | entrada/salida 2" |
| M003 | 4" de largo. | 14" de largo | 20" de largo. | entrada/salida 2" |
| M004 | 4" de largo. | 14" de largo | 20" de largo. | entrada/salida 2,25" |
| M005 el número de | 4" de largo. | 14" de largo | 20" de largo. | entrada/salida 2,75" |
| M006 el mismo | 4" de largo. | 14" de largo | 20" de largo. | entrada/salida 3" |
| M007 | 4" de largo. | 24" de largo. | 30" de largo | entrada/salida 2,5" |
| M008 | 6" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | entrada/salida 2" |
| M009 el mismo | 6 | 24" de largo. | 30" de largo | entrada/salida 2,5" |
| M010 | 6" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | entrada/salida 3" |
| M011 | 6" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | entrada/salida 3,5" |
| M012 | 6" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | entrada/salida 4" |
| M013 | 6" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | entrada/salida 4,5" |
| M014 | 6" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | entrada/salida 5" |
| M015 | 8" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| M016 | 8" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| M017 | 8" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | CENTER2.25"/DUAL2.25" es el nombre de un sistema de control. |
| M018 | 8" de largo | 24" de largo. | 30" de largo | CENTER2.5"/DUAL2.5" es el nombre de un sistema de control de velocidad. |
Características del amortiguador de diesel:
- Diseño del flujo inverso
- Flujo superior
- Diseño 100% soldado para una durabilidad duradera
- Construcción de acero inoxidable 409 para protección permanente
- La tecnología de envolventes de vidrio continúo absorbe resonancia interior no deseada


La tubería de escape flexible es nuestro producto popular para todo el mundo:


Información de contacto:
¿ Qué es eso?
- ¿Qué quieres decir con eso?
WhatsApp: 0086-15933316077 El número de teléfono es: