El tubo de escape de acero inoxidable de doble aceleración de 2 "x 8" x 12 "
2 x 8 x 12 tubos de escape de acero inoxidable
,Tubo de escape flexible de acero inoxidable de doble caudal
,tubo flex de escape de camión de 2 x 8 x 12
2" x 8" x 12" Conector de escape de acero inoxidable Camión tubo flexible Doble agitación tapa aluminizada
Descripción del producto:
2 "x 8" x 12" conector de escape de acero inoxidable camión tubo flexible doble de bajas tapa aluminizada
- Materiales: acero inoxidable 301 201 202 409, espesor entre 0,25 y 0,30 mm
- Trenzas y bloqueo: acero inoxidable 304
- Collares (cap): de acero inoxidable o de acero aluminizado
- Tubo de extensión: acero inoxidable o acero aluminizado
- ¿ Qué?
La tubería flexible es una pieza de tubería flexible que permite al sistema de escape cierta flexibilidad.una parte esencial de cualquier vehículo con tracción delantera y de la mayoría de los vehículos con tracción integral.Cuando acelera las rocas del motor y el tubo flex protege su sistema de escape de roturasSin esa flexibilidad extra el movimiento de balanceo rompería el sistema de escape causando una fuerte fuga.
Especificación:
Los tamaños comunes son los siguientes, están disponibles tamaños personalizables

|
Diámetro (ID) El nombre de la persona |
Duración del tubo |
Duración total (OAL) |
Diámetro (ID) El nombre de la persona |
Duración del tubo |
Duración total (OAL) |
Extensiones |
| 1 y media. | 4" de largo. | 4" de largo. | 1 y media. | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 1 y media. | 6" de largo | 6" de largo | 1 y media. | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 1 y media. | 8" de largo | 8" de largo | 1 y media. | 8 | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 1 y media. | 10" de largo. | 10" de largo. | 1 y media. | 10" de largo. | 14 ¢ | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 4" de largo. | 4" de largo. | 1 a 3/4" | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 6" de largo | 6" de largo | 1 a 3/4" | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 8" de largo | 8" de largo | 1 a 3/4" | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 10" de largo. | 10" de largo. | 1 a 3/4" | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 12" de largo. | 12" de largo. | 1 a 3/4" | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 4" de largo. | 4" de largo. | 2 " por segundo | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 6" de largo | 6" de largo | 2 " por segundo | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 8" de largo | 8" de largo | 2 " por segundo | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 10" de largo. | 10" de largo. | 2 " por segundo | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 12" de largo. | 12" de largo. | 2 " por segundo | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 4" de largo. | 4" de largo. | 2 y 4" | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 6" de largo | 6" de largo | 2 y 4" | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 8" de largo | 8" de largo | 2 y 4" | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 10" de largo. | 10" de largo. | 2 y 4" | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 12" de largo. | 12" de largo. | 2 y 4" | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 4" de largo. | 4" de largo. | 2 y medio. | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 6" de largo | 6" de largo | 2 y medio. | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 8" de largo | 8" de largo | 2 y medio. | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 10" de largo. | 10" de largo. | 2 y medio. | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 12" de largo. | 12" de largo. | 2 y medio. | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 4" de largo. | 4" de largo. | 3" de largo | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 6" de largo | 6" de largo | 3" de largo | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 8" de largo | 8" de largo | 3" de largo | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 10" de largo. | 10" de largo. | 3" de largo | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 12" de largo. | 12" de largo. | 3" de largo | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 4" de largo. | 4" de largo. | 4" de largo. | 4" de largo. | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 4" de largo. | 6" de largo | 6" de largo | 4" de largo. | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 4" de largo. | 8" de largo | 8" de largo | 4" de largo. | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 4" de largo. | 10" de largo. | 10" de largo. | 4" de largo. | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
Aplicación:
Las bolas de escape pueden utilizarse en el sistema de escape de vehículos grandes, como camiones, autobuses, buques de carga, etc., para la parte de alta temperatura del colector de escape del motor.Los fuelles de escape se instalan en el tubo de escape entre el colector de escape del motor y el silenciador, de modo que todo el sistema de escape esté acoplado de forma flexible, reduciendo así las vibraciones y el ruido, facilitando la instalación y prolongando la vida útil del sistema de amortiguadores de escape.

Palabra clave: tubo de escape flexible, tubo de escape ondulado
Elección de estructuras:

Embalaje y entrega:
Entrega rápida: en 5-8 días
Tiempo de entrega para la nueva producción: No más de 30 días
Términos de envío: EXW FOB CIF
Métodos de embalaje: bolsa de plástico para cada producto, cartón apto para el mar y bolsa de tejido con o sin paleta.

Suministramos tubos de escape flex en cientos de diseños para adaptarse a los requisitos del cliente. Por favor, infórmenos su necesidad. La mejor oferta será suministrada pronto.
Lily Zhang
E-mail: mercado@ypmachinery.com
Wechat/whatsapp:13472162077/008613472162077