Tubo de escape de acero flexible SS201 trenzado exterior de 51 mmX200 mm
tubo de escape de acero flexible SS201
,Tubo de escape de acero flexible de 51 mm X 200 mm
,Tubo de escape trenzado de 51 mmX200 mm
Detalles de los productos:
Componente de escape del vehículo de acero inoxidable de 51 mm x 200 mm
- Perfecto para el conector de tubo de escape / escape personalizado.
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
- - trenzado (interior y exterior) con alambres de acero inoxidable, con apertura de trompeta anodizada
- Eliminar las vibraciones generadas por el motor del vehículo, aliviando así la tensión en el sistema de escape / tubo descendente
- Reducción del riesgo de agrietamiento del colector / tubo descendente durante la vibración causada por el motor del vehículo / prolongación de la vida útil de los componentes del vehículo -extensión en ambos extremos para facilitar el proceso de soldadura.
- Docenas de estructuras y dimensiones para elegir.
Palabra clave: tubo de escape flexible, tubo de escape ondulado
Elección de estructuras:
1) fuelle + trenza exterior + trenza interior

2) fuelle + trenza exterior + trenza interior + pezones

3) Bellow + trenza fuera

4) fuelle + trenza fuera + malla de alambre

5) Las trenzas + el bloqueo + la trenza exterior

Especificación:

|
Diámetro (ID) El nombre de la persona |
Duración del tubo |
Duración total (OAL) |
Diámetro (ID) El nombre de la persona |
Duración del tubo |
Duración total (OAL) |
Extensiones |
| 1 y media. | 4" de largo. | 4" de largo. | 1 y media. | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 1 y media. | 6" de largo | 6" de largo | 1 y media. | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 1 y media. | 8" de largo | 8" de largo | 1 y media. | 8 | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 1 y media. | 10" de largo. | 10" de largo. | 1 y media. | 10" de largo. | 14 ¢ | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 4" de largo. | 4" de largo. | 1 a 3/4" | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 6" de largo | 6" de largo | 1 a 3/4" | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 8" de largo | 8" de largo | 1 a 3/4" | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 10" de largo. | 10" de largo. | 1 a 3/4" | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 1 a 3/4" | 12" de largo. | 12" de largo. | 1 a 3/4" | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 4" de largo. | 4" de largo. | 2 " por segundo | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 6" de largo | 6" de largo | 2 " por segundo | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 8" de largo | 8" de largo | 2 " por segundo | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 10" de largo. | 10" de largo. | 2 " por segundo | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 2 " por segundo | 12" de largo. | 12" de largo. | 2 " por segundo | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 4" de largo. | 4" de largo. | 2 y 4" | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 6" de largo | 6" de largo | 2 y 4" | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 8" de largo | 8" de largo | 2 y 4" | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 10" de largo. | 10" de largo. | 2 y 4" | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y 4" | 12" de largo. | 12" de largo. | 2 y 4" | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 4" de largo. | 4" de largo. | 2 y medio. | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 6" de largo | 6" de largo | 2 y medio. | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 8" de largo | 8" de largo | 2 y medio. | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 10" de largo. | 10" de largo. | 2 y medio. | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 2 y medio. | 12" de largo. | 12" de largo. | 2 y medio. | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 4" de largo. | 4" de largo. | 3" de largo | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 6" de largo | 6" de largo | 3" de largo | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 8" de largo | 8" de largo | 3" de largo | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 10" de largo. | 10" de largo. | 3" de largo | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
| 3" de largo | 12" de largo. | 12" de largo. | 3" de largo | 12" de largo. | 16" de largo | 2 " por segundo |
| 4" de largo. | 4" de largo. | 4" de largo. | 4" de largo. | 4" de largo. | 8" de largo | 2 " por segundo |
| 4" de largo. | 6" de largo | 6" de largo | 4" de largo. | 6" de largo | 10" de largo. | 2 " por segundo |
| 4" de largo. | 8" de largo | 8" de largo | 4" de largo. | 8" de largo | 12" de largo. | 2 " por segundo |
| 4" de largo. | 10" de largo. | 10" de largo. | 4" de largo. | 10" de largo. | 14" de largo | 2 " por segundo |
Embalaje y entrega:
Entrega rápida: en 5-8 días
Tiempo de entrega para la nueva producción: No más de 30 días
Términos de envío: EXW FOB CIF
Métodos de embalaje: bolsa de plástico para cada producto, cartón apto para el mar y bolsa de tejido con o sin paleta.

Suministramos tubos de escape flex en cientos de diseños para adaptarse a los requisitos del cliente. Por favor, infórmenos su necesidad. La mejor oferta será suministrada pronto.