Tubo flexible de escape universal de acero inoxidable de 0,30 mm 2,36"×8"
Tubo flexible de escape universal de 2
,36"×8"
,Tubo flexible de escape universal de 0
Tuberías flexibles universales para sistemas de escape de camiones, juntas flexibles de acero inoxidable
Descripción del producto:
Una tubería flexible es una pieza de tubería flexible que permite cierta flexibilidad al sistema de escape. Las tuberías flexibles son una parte esencial de cualquier vehículo de tracción delantera y en la mayoría de los vehículos de tracción total. En los coches de tracción delantera, dado que el motor está montado transversalmente, cuando se acelera el motor se balancea y la tubería flexible protege el sistema de escape de roturas. Sin esa flexibilidad adicional, el movimiento de balanceo agrietaría el sistema de escape, causando una fuga ruidosa.
- Materiales del fuelle: Acero inoxidable 301 201 202 409, espesor entre 0,25-0,30 mm
- Trenza y enclavamiento: Acero inoxidable 304
- Collares (tapa): Acero inoxidable o acero aluminizado
- Nippe (tubo de extensión): Acero inoxidable o acero aluminizado
Los tamaños comunes son los siguientes, los tamaños personalizables están disponibles

|
Diámetro (D.I.) |
Longitud de la tubería |
Longitud total (OAL) |
Diámetro (D.I.) |
Longitud de la tubería |
Longitud total (OAL) |
Extensiones |
| 1-1/2" | 4" | 4" | 1-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 1-1/2" | 6" | 6" | 1-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 1-1/2" | 8" | 8" | 1-1/2" | 8 | 12" | 2" |
| 1-1/2" | 10" | 10" | 1-1/2" | 10" | 14” | 2" |
| 1-3/4" | 4" | 4" | 1-3/4" | 4" | 8" | 2" |
| 1-3/4" | 6" | 6" | 1-3/4" | 6" | 10" | 2" |
| 1-3/4" | 8" | 8" | 1-3/4" | 8" | 12" | 2" |
| 1-3/4" | 10" | 10" | 1-3/4" | 10" | 14" | 2" |
| 1-3/4" | 12" | 12" | 1-3/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2" | 4" | 4" | 2" | 4" | 8" | 2" |
| 2" | 6" | 6" | 2" | 6" | 10" | 2" |
| 2" | 8" | 8" | 2" | 8" | 12" | 2" |
| 2" | 10" | 10" | 2" | 10" | 14" | 2" |
| 2" | 12" | 12" | 2" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/4" | 4" | 4" | 2-1/4" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/4" | 6" | 6" | 2-1/4" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/4" | 8" | 8" | 2-1/4" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/4" | 10" | 10" | 2-1/4" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/4" | 12" | 12" | 2-1/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/2" | 4" | 4" | 2-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/2" | 6" | 6" | 2-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/2" | 8" | 8" | 2-1/2" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/2" | 10" | 10" | 2-1/2" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/2" | 12" | 12" | 2-1/2" | 12" | 16" | 2" |
| 3" | 4" | 4" | 3" | 4" | 8" | 2" |
| 3" | 6" | 6" | 3" | 6" | 10" | 2" |
| 3" | 8" | 8" | 3" | 8" | 12" | 2" |
| 3" | 10" | 10" | 3" | 10" | 14" | 2" |
| 3" | 12" | 12" | 3" | 12" | 16" | 2" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 2" |
| 4" | 6" | 6" | 4" | 6" | 10" | 2" |
| 4" | 8" | 8" | 4" | 8" | 12" | 2" |
| 4" | 10" | 10" | 4" | 10" | 14" | 2" |
Aplicación:
Los fuelles se pueden utilizar en el sistema de escape de vehículos grandes como camiones, autobuses, Freightliner, etc., para la parte de alta temperatura del colector de escape del motor. El fuelle de escape se instala en el tubo de escape entre el colector de escape del motor y el silenciador, de modo que todo el sistema de escape está acoplado de forma flexible, lo que reduce la vibración y el ruido, facilita la instalación y prolonga la vida útil del sistema de silenciador de escape.

Palabra clave: tubo flexible de escape, tubo de fuelle corrugado de escape
Elección de estructuras:
1) fuelle + trenza exterior + trenza interior

2) fuelle + trenza exterior + trenza interior + boquillas

3) Fuelle + trenza exterior

4) fuelle + trenza exterior + malla de alambre

Embalaje y entrega:
Entrega rápida: en 5-8 días
Plazo de entrega para la nueva producción: No más de 30 días
Términos de envío: EXW FOB CIF
Métodos de embalaje: Bolsa de plástico para cada producto, cartón apto para el mar y bolsa tejida con o sin palet.

Suministramos tubos flexibles de escape en cientos de diseños para satisfacer los requisitos del cliente. Por favor, infórmenos de su necesidad. La mejor oferta se suministrará pronto.
