OEM en polvo que cubre 5 3/16" casquillo diesel de la lluvia del silenciador de los casquillos de la lluvia del extractor
Recubrimiento en polvo de tapas de lluvia para escape diésel
,Tapas de lluvia para escape diésel de 5 3/16"
,Tapa de lluvia silenciosa para escape de 5 3/16"
OEM recubrimiento de polvo 5 3/16 "Diésel Caps de lluvia de escape Muffler Caps de lluvia
Estas tapas se pueden utilizar para evitar que la suciedad, el polvo, los desechos, la nieve y la lluvia caigan en las tuberías de pila expuestas.También se cierran al instante cuando la presión del escape se detieneLas tapas pueden ayudar a permitir que los motores respiren libremente al tiempo que reducen la amenaza de daños. Son ideales para camiones, vehículos agrícolas y todoterreno, y equipos con sistemas de pila de escape vertical.
|
Buena descripción.
|
|
| Las opciones de material | Acero suave / Acero inoxidable 304 316 / Acero carbono / Aluminio |
| El grosor | 1.5 mm 2 mm 3 mm |
| El acabado: | Revestido con zinc / Polido con espejo / Revestido con polvo negro |
| Técnica | Estampado |
| El número de unidades: | 100 piezas por artículo |
| Puerto: | Puerto de Tianjin en China |
| Muestra: | Muestra gratuita disponible, cargo a cargo del cliente |
| Embalaje: | Bolsa de PP + Cartón + Paleta |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C a vista, Western Union, dinero en gramo |
| Marca: | En blanco o según la marca del cliente |
| Entrega: | 5-8 días hábiles después de la recepción del pago |


Dimensión disponible
| Número del artículo | Min D.O. del escape | Max Exhuast con sobredosis | El color |
| Exención de la obligación de registro | 2 " por segundo | 2 3/16 " | Plata o azul claro |
| Se aplicará el método siguiente: | 2 y 1/4" | 2 7/16" | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos pulgadas y media | 2 11/16" | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 3/4" de largo. | 2 15/16 " | |
| Exención de los derechos de aduana | 3" de largo | 3 3/16 " | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 y 1/4" | 3 7/16 " | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 y media. | 3 11/16" | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 3/4 " | 3 15/16 " | |
| Exención de las obligaciones de pago | 4" de largo. | 4 3/16 " | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 1/4 " | 4 7/16" | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 y media. | 4 11/16" | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 3/4" de largo | 4 15/16" | |
| Exención de la obligación de registro | 5" de largo. | 5 3/16 " | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 1/4" | 5 7/16 " | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 y medio. | 5 11/16 " | |
| El número de datos de la autoridad competente. | 5 3/4" | 5 15/16 " | |
| Exención de las obligaciones de registro | 6" de largo | 6 3/16 " | |
| Producción de equipos | Disponible | Disponible | Disponible |
Aplicación
Capó de lluvia de escape pSon adecuados para camiones, vehículos agrícolas y todoterreno, y equipos con sistemas verticales de pila de escape.Una pila de escape vertical expuesta puede reducir el rendimiento del motorLas tapas climáticas son un mantenimiento preventivo con un coste mínimo, ahorran al equipo costosas reparaciones y reducen al mínimo el tiempo de inactividad.
Embalaje y entrega
|
Embalaje
|
Bolsa de plástico + cartón + paleta / caja de madera |
| Tiempo de entrega |
|
|
Condiciones de envío
|
Exw, FOB, CIF, CIF, etc |
|
Condiciones de pago
|
T/T, Western Union, L/C a la vista |
