Tubo flexible para sistema de escape SS202 2.5"X4"X8"
Tubo flexible para sistema de escape 2.5"X4"X8"
,Tubo flexible para sistema de escape SS202
,Tubo flexible SS202 para escape de coche
Detalles del producto:
Tubo flexible de escape de 2.5" X 4" X 8" Ajuste universal
| Material del fuelle: | Acero inoxidable 304 (espesor: 0.25 - 0.30 mm) |
| Trenzado y entrelazado | Acero inoxidable 304 |
| Collares (tapa) | Acero inoxidable o acero aluminizado |
| Nipples (tubo de extensión) | Acero inoxidable o acero aluminizado |
Perfecto para colector de escape/escape personalizado - conector de tubo recto, hecho de acero de alta calidad - patrón trenzado entrelazado de alta resistencia/tejido apretado - trenzado (interno y externo) con alambres de acero inoxidable, apertura de trompeta anodizada - eliminando la vibración generada por el motor del vehículo, por lo tanto, aliviando la tensión en el sistema de escape/tubo de bajada - reduciendo el riesgo de agrietamiento del colector/tubo de bajada durante la vibración causada por el motor del vehículo/extendiendo la vida útil de los componentes del vehículo - extensión en ambos extremos para facilitar el proceso de soldadura.
- Soldadura suave

- Trenza de alambre interna y trenza de alambre externa
Palabra clave: tubo flexible de escape, tubo corrugado de fuelle de escape
Elección de estructuras:
1) fuelle + trenza exterior + trenza interior

2) fuelle + trenza exterior + trenza interior + nipples

3) fuelle + trenza exterior + revestimiento entrelazado

4) fuelle + malla de alambre

Especificación:

|
Diámetro (D.I.) |
Longitud del tubo |
Longitud total (OAL) |
Diámetro (D.I.) |
Longitud del tubo |
Longitud total (OAL) |
Extensiones |
| 1-1/2" | 4" | 4" | 1-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 1-1/2" | 6" | 6" | 1-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 1-1/2" | 8" | 8" | 1-1/2" | 8 | 12" | 2" |
| 1-1/2" | 10" | 10" | 1-1/2" | 10" | 14” | 2" |
| 1-3/4" | 4" | 4" | 1-3/4" | 4" | 8" | 2" |
| 1-3/4" | 6" | 6" | 1-3/4" | 6" | 10" | 2" |
| 1-3/4" | 8" | 8" | 1-3/4" | 8" | 12" | 2" |
| 1-3/4" | 10" | 10" | 1-3/4" | 10" | 14" | 2" |
| 1-3/4" | 12" | 12" | 1-3/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2" | 4" | 4" | 2" | 4" | 8" | 2" |
| 2" | 6" | 6" | 2" | 6" | 10" | 2" |
| 2" | 8" | 8" | 2" | 8" | 12" | 2" |
| 2" | 10" | 10" | 2" | 10" | 14" | 2" |
| 2" | 12" | 12" | 2" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/4" | 4" | 4" | 2-1/4" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/4" | 6" | 6" | 2-1/4" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/4" | 8" | 8" | 2-1/4" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/4" | 10" | 10" | 2-1/4" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/4" | 12" | 12" | 2-1/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/2" | 4" | 4" | 2-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/2" | 6" | 6" | 2-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/2" | 8" | 8" | 2-1/2" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/2" | 10" | 10" | 2-1/2" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/2" | 12" | 12" | 2-1/2" | 12" | 16" | 2" |
| 3" | 4" | 4" | 3" | 4" | 8" | 2" |
| 3" | 6" | 6" | 3" | 6" | 10" | 2" |
| 3" | 8" | 8" | 3" | 8" | 12" | 2" |
| 3" | 10" | 10" | 3" | 10" | 14" | 2" |
| 3" | 12" | 12" | 3" | 12" | 16" | 2" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 2" |
| 4" | 6" | 6" | 4" | 6" | 10" | 2" |
| 4" | 8" | 8" | 4" | 8" | 12" | 2" |
| 4" | 10" | 10" | 4" | 10" | 14" | 2" |
Embalaje y entrega:
Entrega rápida: en 5-8 días
Plazo de entrega para la nueva producción: No más de 30 días
Términos de envío: EXW FOB CIF
Métodos de embalaje: Bolsa de plástico para cada producto, cartón apto para el mar y bolsa tejida con o sin palet.

Existencias:

Suministramos tubos flexibles de escape en cientos de diseños para satisfacer los requisitos del cliente. Por favor, infórmenos de sus necesidades. La mejor oferta se suministrará pronto.